Kali ini, Team Akizaku Loker akan membahas mengenai tentang Daftar Gaji Pegawai di Tokopedia & Tunjangan.
Tokopedia menjadi salah satu pioneer marketplace di Indonesia yang bahkan bertransformasi menjadi unicorn.
Perusahaan yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009 ini memiliki segudang prestasi.
Hal yang menjadi menarik dibahas kemudian adalah gaji karyawan Tokopedia.
Lantas, dengan semua penghasilan besar yang didapatkan dan dengan segudang prestasinya berapa sih Tokopedia menggaji karyawannya? Nah, di sini kita akan membuka informasi menariknya untuk Anda!
Gaji Pegawai di Tokopedia untuk Semua Jabatan
Berikut kami ulas daftar gaji karyawan Tokopedia di semua jabatan :
No | JABATAN PEGAWAI | GAJI/BULAN | Tunjangan (Bonus) |
---|---|---|---|
1 | Legal Officer | Rp 4,000,000 | |
2 | Marketing | Rp 4,000,000 | |
3 | IT Staff | Rp 4,000,000 | |
4 | IT Support | Rp 4,000,000 | |
5 | Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp 5,000,000 | |
6 | Motion Graphic Designer | Rp 5,000,000 | |
7 | Administration Staff atau Staff Administrasi | Rp 5,000,000 | |
8 | Business and Merchant Development | Rp 5,000,000 | |
9 | Content Writer | Rp 5,000,000 | |
10 | Content Marketing | Rp 5,000,000 | |
11 | Customer Care | Rp 5,000,000 | |
12 | Operation Logistik | Rp 5,000,000 | |
13 | Operational Staff | Rp 5,000,000 | |
14 | Operational Call | Rp 5,000,000 | |
15 | Escrow Specialist | Rp 5,000,000 | |
16 | Escrow Transaction Center | Rp 5,000,000 | |
17 | Designer Web | Rp 5,800,000 | |
18 | Business Technology Analyst | Rp 6,000,000 | |
19 | Development | Rp 6,000,000 | |
20 | Fraud Analyst | Rp 6,000,000 | |
21 | Fraud Prevention Specialist | Rp 6,000,000 | |
22 | HR dan GA | Rp 6,000,000 | |
23 | Manager Employee Relation | Rp 7,000,000 | |
24 | Manager Product Development | Rp 7,000,000 | |
25 | Copy Writer | Rp 7,000,000 | |
26 | Front End Designer | Rp 7,000,000 | |
27 | Data Management Staff | Rp 8,000,000 | |
28 | Developer | Rp 8,000,000 | |
29 | Engineer | Rp 8,000,000 | |
30 | Business Development | Rp 8,200,000 | |
31 | Finance Accounting | Rp 8,500,000 | |
32 | Analyst | Rp 10,000,000 | |
33 | Data Analyst Specialist | Rp 10,000,000 | |
34 | Head Of Business And Merchant Development | Rp 10,000,000 | |
35 | Mobile Application Developer | Rp 16,500,000 | |
36 | IOS Developer | Rp 17,000,000 | |
37 | IT Developer | Rp 25,000,000 |
Salah satu hal yang menjadi pertanyaan juga tentang karyawan Lazada adalah bahwa Lazada menerima karyawan yang seperti apa sih?
Tentu saja sama halnya dengan perusahaan yang lain bahwa Lazada membutuhkan karyawan yang memiliki integritas yang baik dan loyal terhadap perusahaan karena keduanya menjadi salah satu modal utama untuk bisa menjadi karyawan yang mampu mencintai pekerjaan yang sudah didapatkan saat ini.
Selain itu karakter skill dan kemampuan berkolaborasi juga sangat dibutuhkan karena terdapat banyak tugas dan bagian di tubuh Lazada.
Lantas berapa dengan gaji Office Boy di Tokopedia? Gajinya sebulan Rp 3.700.000,00.
Angka ini tentu sudah lebih dari angka rata-rata gaji Office Boy.
Meski sudah kita tahu bahwa gaji karyawan Tokopedia memberikan gaji yang tidak main – main, profesi sebagai PNS masih tetap menjadi idaman di Indonesia.
Mungkin Anda salah satunya?
Itulah informasi menarik tentang gaji karyawan Tokopedia pada semua jabatan.
Semoga informasi di atas menjadi informasi menarik khususnya bagi mereka yang ingin memiliki jenjang karir di Tokopedia.
Referensi:
- Nadhirrizky. Artikel smbc.co.id. Smbc.co.id. Published October 29, 2022. Accessed December 15, 2022. https://www.smbc.co.id/gaji-karyawan-tokopedia/